Kenwood TS-990SE - Émetteur-récepteur HF/50 MHz
Quel délai de livraison ?
Les délais de livraison dépendent du pays et du code postal de destination. Ils seront affichés lors du paiement et concernent uniquement les articles en stock.
Pour les produits indiqués Disponible en précommande, le traitement peut prendre de 5 à 15 jours. En cas de retard, notre service client vous tiendra informé rapidement.
Quelles sont les conditions de garantie ?
Tous les produits bénéficient d’une garantie légale de 24 mois. Certaines marques offrent une garantie étendue.
Cliquez ici pour plus d’informations.
Puis-je retourner un produit ?
Vous avez le droit de retourner un produit dans un délai de 14 jours après la livraison, conformément à notre Politique de Retour. Les frais de retour sont à la charge du client. L'article doit être retourné intact, dans son emballage d'origine. Merci de nous contacter avant tout retour.
Emetteur-récepteur HF/50 MHz
Points forts
HF/50MHz Flagship Base Station |
200 watts output from 50V FET Push-pull PA stage |
+40dBm Intercept Point RX |
Main RX - Down Conversion on all bands 270Hz/500Hz/2.7kHz/6kHz/15kHz Roofing Filters |
Sub RX - Down Conversion on 15/20/40/80/160M bands (as TS-590S RX) 500Hz/2.7kHz Roofing Filters |
2 x TFT Colour Display screens |
3 x DSP Processors |
Built-in RTTY/FSK/PSK/QPSK Decoder/Encoder. |
4 x SO-239 Antenna sockets plus RCA jacks for RX-only antenna input and external RX out. "Antenna Name" display function for the 4 SO-239 ports |
Connectivity:- 10MHz Ref Clock I/O (BNC), External ATU port, Keyboard In, COM Port (Female 9-pin), Straight Key, Paddle/external Keyer, 2 x USB-A & 1 x USB-B ports, "ACC-2" Data/audio connector, "Remote" linear connector, analogue Meter Jack 3.5 mm, "DRV" low-level LF drive, Optical SP-DIF I/O, 2 x external speaker sockets, DVI-I Dual-link video port, LAN port |
Accessoires fournis
AC Mains Cable | Oui |
Fusible | Oui, 1 x 4A |
Mode d'emploi | Oui, Includes Circuit Diagram |
Line Filter | Oui |
Plugs | Oui, 1 x 7-pin DIN 1 x 13-pin DIN |
Caractéristiques générales radio amateur
10 MHz Reference I/O Port | Oui, Selectable as Off, Input or Output. Impedance = 50Ω. Input level = 0dBm ± 10dB. Output Level = 0dBm |
"Band Elimination Filter" | Oui, Offers selectable-width notch function (300-1200Hz in 100Hz steps) with selectable attenuation (20 - 80 dB in 20 dB steps) |
Manipulateur CW intégré à mémoires de messages | Oui |
Built-in Power Supply | Switched Mode PSU |
Built-in Voice Guide and Recorder | Yes. Fully configurable guidance including operating status, SWR, TX power, menus. |
Horloge interne | Oui, Two clock displays (local/time-zone) plus date. Can be updated from NTP servers via the LAN port |
Port communication D-Sub 9 broches | Oui |
Connectivity | 10MHz Ref Clock Oscillator I/O (BNC) External ATU port Keypad (3.5 mm jack) COM Port (Female 9-pin) Straight/Paddle Key/External Keyer (6.3mm jack) 2 x USB-A & 1 x USB-B ports "ACC-2" Data/audio connector "Remote" linear connector Analogue Meter (3.5mm jack) "DRV" low-level LF drive (RCA) Optical I/O 2 x external speaker sockets (3.5mm jacks) DVI-I Dual-link video port LAN port |
Connecteur pour syntoniseur d'antenne (ATU) externe | Oui |
Connector for Remote/Linear Amp | Oui |
Codeur/décodeur CTCSS | Oui, Single-tone and cross-tone functions |
Connexion de données pour TNC externe | Oui |
Limiteur de bruit numérique | Oui |
Digital Optical Ports | Oui, Input = 44.1/48kHz 16/24-bit Output = 48kHz 24-bit |
Dimmer Key | Yes - for displays and LEDs. 4 dimmer levels |
Direct-access Band Buttons | Oui, 10 buttons for Amateur bands 1.8 - 50 MHz plus 2 buttons for General Coverage. Up to 5 band-memories per button |
Entrée de fréquence directe | Oui |
"DRV" Low Level Drive Output Terminal | Oui, RCA jack - 1 mW output covers 1.8 to 50 MHz bands plus the 135.80-137.70 kHz LF band. |
Dual Receive | Oui |
DSP Devices | 3 x Analog Devices Inc SHARC 32-bit DSP chips for Main IF, Sub IF and Bandscope functions |
DX Cluster Tune Function | Oui, With compatible external Kenwood transceiver |
Firmware Upgradeable via PC | Oui |
Firmware Upgradeable via USB Port | Oui |
Clavier en façade | Oui |
Mode FSK inverse | Oui |
Headphone Socket with Dual RX Output | Oui, Main and sub-Band RX audio can heard either mixed, or separated to the left/right channels |
Stabilité en haute fréquence | Oui |
Touches en façade éclairées | Oui |
Key Beep | Yes - adjustable + OFF |
Verrouillage des touches | Oui |
LAN Port | Oui |
Loudspeaker Socket | Two external loudspeakers can be connected via 2 x 3.5mm mono sockets. Impedance range 4 - 8 ohms |
Blocage de l'émission sur le canal mémoire | Oui |
Canaux mémoires avec affichage alphanumérique | 120 Memory Channels |
Memory Shift Function | Oui |
Système de menu pour configuration individuelle | Oui, Switchable between CONFIG A and CONFIG B. Can also be saved to USB stick |
Microphone Socket | 8-pin "Chrome" type |
Monitor Function | Oui |
Fonctions de balayage multiples | Oui |
Fonction Sourdine | Oui |
Logiciel de pilotage PC (en option) | Oui |
Message de mise sous tension | Oui |
Power-Off Timer | Configurable, including Timed Audio Recording |
Pre-amplifier | Oui, Configurable per band |
Pre-selector | Oui, Configurable |
Programmable Function Keys | Oui, 2 Front Panel PF keys plus up to 8 external/mic keys |
Compatible PSK31 | Oui |
Filtres à pente DSP coupe-haut/coupe-bas pour récepteur | Oui |
Suppresseur de bruit du récepteur | Oui |
Filtre éliminateur de bande pour récepteur | Oui |
Commandable à distance par Internet | ARHP-990 Software allows remote operation |
Roofing Filter | Equipped with 270Hz, 500Hz, 2.7kHz, 6kHz and 15kHz as standard, plus space for optional 6th filter |
Screen Saver | Oui, Configurable - two styles including 10-character text for callsign, name etc. |
Sky Command 2 | Oui, With compatible external Kenwood transceiver |
Processeur vocal | Oui |
Sub Receiver | Oui, Equivalent to TS-590S main receiver |
TFT Colour Display | Oui, 2 TFT displays. 7" main display with operating information, Bandscope, Waterfall and touch-screen tuning function plus 3.5" sub display with audio scope, PSK tuning meter etc. Selectable background colours. 4 different styles of S-meter presentation. Sub-display includes X-Y function (FSK) or Vector function (PSK) |
Temporisation d'arrêt (anti-bavard) | Oui |
Affichage transverter | Yes - direct entry of transverter frequency |
Filtre audio TX | Oui |
TX Functions | Speech Processor (Adjustable In/Out Levels). Changeable TX Filter Bandwidth. TX Audio Monitor. TX DSP Equalizer. VOX (Adjustable Gain and Delay Time settings). MIC Gain Control. CAR Level Setting. Adjustable Power Output. |
Egaliseur TX/RX | Oui |
USB Port | Oui, 2 x USB-A for flash drives/keyboard plus 1 x USB-B for PC connectivity |
Variable LCD Brightness with Selectable Dimmer | Oui, Four configurable settings |
Video Display Port | Oui, DVI port. Selectable 800x600 or 848x480 resolution |
VOX (commande vocale) intégré | Oui, Separately configurable for voice (SSB, FM & AM) or Data Mode. Adjustable Gain, Delay and Anti-VOX |
Spécifications radio amateur HF
Puissance de sortie HF | 200 W SSB/FM/CW/FSK, 50 W AM |
Puissance de sortie 50 MHz RF | 200 W SSB/FM/CW/FSK, 50 W AM |
Sortie minimale 5 watts pour les opérations QRP | Oui |
A.C. Supply Voltage | 220 - 240 V (50/60 Hz) |
Impédance d'antenne - 50 ohms | Oui |
Plage de syntonisation d'antenne (bandes 160 - 6 m) - 16,7 ohms à 150 ohms | Oui |
Impédance de la sortie audio - 8 ohms | Oui |
Puissance audio | More than 1,5 W (8 Ohm, 10% distortion) |
Continuous RX: 30 kHz - 60 MHz | Oui, Within spec - 0.13 - 30 MHz & 50 - 54 MHz |
Consommation de courant (environ) | TX - 840 VA Power Consumption RX - 200 VA Power Consumption |
Stabilité en fréquence | ± 0.1 ppm 0 °C to +50 °C |
Impédance du microphone - 600 ohms | Oui |
Modes | A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB), F3E (FM), F1B (FSK) & G1B (PSK) |
Notch Filter Attenuation | Auto Mode - More than 60 dB Manual Mode - More than 70 dB |
Température de fonctionnement | -0 °C to + 50 °C |
Elimination des battements du récepteur | Supérieur à 40 dB |
Circuits du récepteur | Main RX - Double superheterodyne Sub RX1 Down Conversion - Double superheterodyne Sub RX2 Up Conversion - Triple superheterodyne |
Plage de fréquence du récepteur | VFO Coverage = 30kHz - 60MHz Main Band spec guaranteed = 0.13 - 30MHz/50-54MHz |
Réjection FI du récepteur | Less than 70dB |
Réjection fréquence image du récepteur | HF - Less than 70dB 50MHz - Less than 60dB |
Fréquences intermédiaires du récepteur | Main RX - 1st IF 8.248 MHz/2nd IF 24 kHz (FM - 455 kHz) Sub RX1 Down Conversion - 1st IF 11.374 MHz/2nd IF 24 kHz Sub RX2 Up Conversion - 1st IF 73.095 MHz/2nd IF 10.695 MHz/3rd IF 24 kHz (FM - 455 kHz) |
Sélectivité du récepteur | SSB (LO:200/HI:2800 Hz) - More than 2.4 kHz @ -6 dB/Less than 4.4 kHz @ -60dB CW/FSK/PSK (Width: 500 Hz): More than 500 Hz @ -6 dB/Less than 1.2 kHz @ - 60 dB AM (LO:100/HI:3000 Hz) - More than 6 kHz @ -6 dB/Less than 12 kHz @ -60dB FM - More than 12 kHz @ -6 dB/Less than 25 kHz @ -50dB |
Receiver Sensitivity - 0.13 - 0.522 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = less than 0.5µV AM = less than 6.3µV |
Receiver Sensitivity - 0.522 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = less than 4µV AM = less than 32µV |
Sensibilité du récepteur - 1,705 à 24,5 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = less than 0.2µV AM = less than 2µV |
Sensibilité du récepteur - 24,5 à 30 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = less than 0.13µV AM = less than 1.3µV |
Sensibilité du récepteur - 28 à 30 MHz (FM) | Less than 0.22µV |
Sensibilité du récepteur - 50 à 54 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = less than 0.13µV AM = less than 1.3µV FM = less than 0.22µV |
Plage de fréquence RIT | ± 9,999 kHz |
Suppression de porteuse de l'émetteur | Less than -60 dB |
Réponse en fréquence de l'émetteur | 300 Hz - 2700 Hz (within -6 dB) |
Modulation de l'émetteur | SSB/FM/AM = Modulation équilibrée/Modulation variable/Modulation à faible puissance |
Rayonnement parasite de l'émetteur | Less than -60dB |
Rayonnement parasite de l'émetteur - 50 MHz | Less than - 66 dB |
Suppression des bandes latérales indésirables de l'émetteur | Less than -60dB |
Plage de fréquence XIT | ± 9,999 kHz |
Dimensions (WxHxD) | W x H x D = 460 x 182 x 449 mm including projections |
Poids | 24,5 kg |
CW Features
Auto-Weighting, with adjustable manual fixed ratios | Oui |
Built-In Memory Keyer | Oui |
CW Autotransmit | Oui |
CW Autotune | Oui |
CW Pitch Control | Oui, Adjustable 300 - 1100Hz |
CW-Reverse Mode | Oui |
Full Break-In/Semi Break-In | Oui |
Iambic Modes A and B Built-in | Oui |
Microphone Paddle Mode | Oui |
Paddle Reverse Function | Oui |
Side Tone Monitor | Oui |
Terminal for CW paddle key | Oui |
Terminal for straight key/external electronic keyer | Oui |
Options
External Loudspeaker | Oui, SP-990 |
Normes applicables
CE Marked | Oui |
R&TTE: 1999/5/EC | Oui |
Factory Quality Certification and Location | ISO 9001. Manufactured in Japan |