Icom IC-M73 EURO
Sottile, elegante, potente il nuovo VHF nautico dalle caratteristiche professionali. 700mW di potenza audio 6W di potenza RF |
Resistenza all’acqua di livello IPX8 Sottile, ergonomico, ampio angolo di visione del display LCD Altre funzioni:
Fornito con: Pacco batteria agli ioni di litio da 7,4V/2000mAh BP-245N, caricatore rapido BC-210, adattatore CA per carica rapida, BC-123SE, antenna FA-S64V o FA-S59V, clip da cintura MB-103, cinghiello e manuale d'uso in italiano. |
APPARATO CONFORME ALLA DIRETTIVA R&TTE 99/05/CE |
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
GENERALI | ||
Frequenza: | TX | 156.000–161.450MHz |
RX | 156.000–163.425MHz | |
Gruppi canali utilizzabili: | Canali internazionali | |
Tipo di emissione: | 16K0G3E (FM) | |
Assorbimento (a 7.4Vcc): | Tx 6W uscita | 1.5A |
Rx Max. audio (Int SP/Est SP) | 450mA/250mA | |
Temperatura di funzionamento: | –15°C to +55°C | |
Impedenza antenna: | 50 Ohm (SMA) | |
Dimensioni (L × A × P) (escluso sporgenze): | 52.5 × 125 × 30 mm | |
Peso (circa): | 320g (con BP-245N, antenna e staffa) | |
CLASSIFICAZIONE IP | ||
Acqua | IPX8 (Waterproof) | |
TRASMETTITORE | ||
Potenza in uscita: | (Hi/Mid/Low) | 6W/3W/1W |
Deviazione di frequenza max.: | ± 5 kHz | |
Stabilità di frequenza: | ± 1.5kHz | |
Emissioni spurie: | 0.25µW | |
Potenza sul canale adiacente: | 70dB | |
Distorsione armonica: | Inferiore al 10% (al 60% di deviazione) | |
Modulazione residua: | 40dB | |
RICEVITORE | ||
Sensibilità (a 20dB SINAD): | -2dBµ emf tipico | |
Sensibilità squelch: | -6dBµ emf tipico (soglia) | |
Selettività sul canale adiacente: | 70dB | |
Risposta spurie: | 70dB | |
Intermodulazione: | 68dB | |
Ronzio e rumore: | 40dB | |
Potenza di uscita audio (10% di distorsione con 8 Ohm di carico): | Altoparlante interno 700mW typ. | |
Altoparlante esterno 200mW |